Tipus | arxipèlag, district of the French Southern and Antarctic Lands (en) i grup d'illes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Territori dependent | Terres Australs i Antàrtiques Franceses | ||||
Població humana | |||||
Llengua utilitzada | francès | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 7.215 km² | ||||
Banyat per | oceà Índic | ||||
Altitud | 409 m | ||||
Punt més alt | Mont Ross (1.850 m) | ||||
Origen | volcànic | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||
Data | 2019 (43a Sessió) | ||||
Data de finalització | 2019 | ||||
Identificador | 1603-002 | ||||
Les illes Kerguelen (abans anomenades illes de la Desolació) foren descobertes en una expedició comandada per Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec el 1772. Constituïxen un arxipèlag situat a l'oceà Índic meridional, a uns 5.000 km al sud-sud-est de la Ciutat del Cap i a uns 2.000 km al nord de les costes de l'Antàrtida. Són possessió de França i es troben incloses al territori d'ultramar de les Terres Australs i Antàrtiques Franceses (Terres Australes et Antarctiques Françaises, TAAF).