Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Florida | ||||
Comtat | comtat de Jackson ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 217 (2020) ![]() | ||||
Llars | 122 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,318993 km² ![]() | ||||
Aigua | 5,2823 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 47 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 850 ![]() | ||||
Jacob City és una població dels Estats Units a l'estat de Florida. Segons el cens del 2000 tenia 281 habitants.[1]