Tipus | ciutat amb drets de districte i ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Polònia | ||||
Voivodat | Voivodat de Silèsia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 88.998 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 154 km² ![]() | ||||
Altitud | 350 m ![]() | ||||
Limita amb | Sosnowiec Gmina Chrzanów (en) ![]() Gmina Libiąż (en) ![]() Gmina Trzebinia (en) ![]() Olkusz County (en) ![]() Bukowno Chrzanów County (en) ![]() Gmina Chełmek (en) ![]() Imielin Mysłowice comtat d'Oświęcim Sławków Bieruń-Lędziny County (en) ![]() Districte de Będzin ![]() | ||||
Creació | 1229 (Gregorià) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43-600 — 43-618 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | jaworzno.pl ![]() |
Jaworzno és una ciutat del sud de Polònia propera a Katowice a la conurbació de la qual pertany. Es troba als altiplans de Silèsia sobre el riu Przemsza (un afluent del Vístula). Està situada al Voivodat de Silèsia.[1] La població d'aquesta ciutat és de 95.520 habitants (2008).[2]
El nom de la ciutat prové dels arbres jawor (Acer pseudoplatanus).
Durant la Segona Guerra mundial, els alemanys hi instal·laren un camp de concentració de treball.