Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Unitat Federativa | Minas Gerais ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 540.756 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.436,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 678 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1850 ![]() | ||||
Patrocini | Antoni de Pàdua ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | municipal chamber of Juiz de Fora (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 36000-000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 32 ![]() | ||||
Codi de municipi del Brasil | 3136702 ![]() | ||||
Lloc web | pjf.mg.gov.br ![]() |
Juiz de Fora és un municipi situat a l'interior de l'estat brasiler de Minas Gerais. El 2021 tenia una població estimada de 577.532 habitants.[1][2]