![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Luxemburg ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Districtes | Districte de Diekirch | ||||
Cantó | Cantó de Wiltz ![]() | ||||
Capital | Wilwerwiltz ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.260 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,58 km² ![]() | ||||
Altitud | 295 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2006 ![]() | ||||
Lloc web | kiischpelt.lu ![]() | ||||
![]() ![]() |
Kiischpelt (luxemburguès Kiischpelt, alemany Kiischpelt) és una comuna i vila al nord-oest de Luxemburg, que forma part del cantó de Wiltz. Fou creada el 2005 amb les viles d'Alscheid, Enscherange, Kautenbach, Lellingen, Merkholtz, Pintsch, Wilwerwiltz i Wiltz (capital).
![]() |
Comunes del Cantó de Wiltz | ![]() |
---|---|---|
|