![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() |
L'article o secció necessita millores de format. |
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 8 febrer 1990 ![]() Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residència | San Francisco ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat Estatal de Washington Santa Margarita Catholic High School ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 201 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 93 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet, actor ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2011 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i NBA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler i escorta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 31 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | Los Angeles Lakers, 11è (2011) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 octubre 2018 | temporada 2018-2019 de l'NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Campionat del Món de bàsquet masculí de 2014 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obres destacables
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parella | Laura Harrier (2018–2020) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pare | Mychal Thompson ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germans | Mychel Thompson Trayce Thompson ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klay Alexander Thompson (Los Angeles, 8 de febrer de 1990) i germà del jugador de bàsquet Mychel Thompson i del jugador de beisbol de Los Angeles Dodgers Trayce Thompson. És un jugador de bàsquet professional estatunidenc per als Dallas Mavericks de la National Basketball Association (NBA); equip en la Divisió Sud-oest de la Conferència Oest. És considerat com un dels millors tiradors de la història de la NBA. Klay Thompson és cinc vegades NBA All-Star All-Star Weekend de l'NBA, un doble equip All-NBA Third Team, i quatre vegades campió de la NBA.
Thompson és fill de l'exjugador de la NBA, Mychal Thompson (Campió de la NBA en dues ocasions amb Los Angeles Lakers). Va jugar a bàsquet durant tres temporades amb els Washington State Cougars, on va ser la selecció de dues conferències del primer equip del Pac-10. Va ser seleccionat en la primera ronda del Draft de l'NBA del 2011[1] per part de Golden State amb l'11a elecció general.
Thompson va néixer a Los Angeles. La seva mare va ser una jugadora de voleibol a la universitat, i el seu pare va ser la primera selecció general del Draft de l'NBA del 1978. Quan Thompson tenia dos anys, ell i la seva família es van traslladar a Lake Oswego, Oregon, on era amic de la infància i companys de la Little League amb el seu futur company de la NBA, Kevin Love. Als 14 anys, els Thompson es van traslladar a Ladera Ranch, Califòrnia, on es va graduar al col·legi catòlic Santa Margarita a Rancho Santa Margarita el 2008. En la seva temporada juvenil va ser nomenat per al segon equip de la Zona i al tercer equip del comtat d`Orange. Com a sènior, Thompson va assolir una mitjana de 21 punts per partit i va portar a SMCHS a un rècord de 30-5 i una aparença en el campionat estatal de la Divisió III. Durant el campionat estatal, Thompson va establir un rècord de finals estatals amb set triples en un partit. Va ser nomenat jugador de la Divisió III de l'Estat, Lliga MVP, millor equip a l'Oest i primer equip dels EUA Sports All American.