La Grave | ||||
Tipus | municipi francès i estació d'esquí ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alts Alps | |||
Districte | Districte de Briançon | |||
Cantó | Cantó de La Grava ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 479 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 126,91 km² ![]() | |||
Altitud | 1.135 m-3.976 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
Membre de | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 05320 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | lagrave-lameije.fr ![]() |
La Grava[1] (en francès La Grave) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.