Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Àmbit funcional territorial | Catalunya Central | ||||
Comarca | Berguedà ![]() | ||||
Capital | la Pobla de Lillet ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.109 (2024) ![]() | ||||
Llars | 60 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | Poblatà, poblatana ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 51,5 km² ![]() | ||||
Banyat per | Llobregat i Arija ![]() | ||||
Altitud | 843 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08696 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08166 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 081666 ![]() | ||||
Lloc web | poblalillet.cat ![]() |
La Pobla de Lillet és un municipi de la comarca del Berguedà. El 2022 tenia 1079 habitants.[1] Antigament, era considerat un dels pobles més puixants de la comarca, tant econòmicament com socialment o demogràficament; tanmateix, la popularitat d'aquest indret ha caigut considerablement pel fet que la majoria de residents són gent gran.[2]