Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Sarreguemines | ||||
Cantó | Cantó de Rohrbach-lès-Bitche | ||||
Població humana | |||||
Població | 475 (2022) (85,74 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bitche | ||||
Superfície | 5,54 km² | ||||
Altitud | 267 m-428 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57410 | ||||
Fus horari | |||||
Lambach és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 546 habitants.