Tipus | municipi francès i municipi delegat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Calvados | ||||
Districte | Districte de Caen | ||||
Cantó | Cantó de Creully ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 568 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,02 km² ![]() | ||||
Altitud | 34 m-59 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2015 ![]() | ||||
Següent | Rots ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14740 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lasson14.fr ![]() |
Lasson és un municipi francès situat al departament de Calvados i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 565 habitants.