Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Saona i Loira | ||||
Districte | Districte de Louhans | ||||
Cantó | Cantó de Beaurepaire-en-Bresse | ||||
Població humana | |||||
Població | 621 (2022) (29,74 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lons-le-Saunier | ||||
Superfície | 20,88 km² | ||||
Altitud | 192 m-189 m-215 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71580 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lefay.fr |
Le Fay és un municipi francès, situat al departament de Saona i Loira i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 600 habitants.