Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines | ||||
Districte | Districte de Rambouillet | ||||
Cantó | Cantó de Chevreuse ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.103 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 8,95 km² ![]() | ||||
Altitud | 120 m-177 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Evelyne Aubert (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78320 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | lemesnilsaintdenis.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Le Mesnil-Saint-Denis és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 6.622 habitants.
Forma part del cantó de Maurepas, del districte de Rambouillet i de la Comunitat de comunes de la Haute Vallée de Chevreuse.