Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Arratia-Nervión ![]() | ||||
Capital | Lemoa (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.586 (2024) ![]() | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 15,97 km² ![]() | ||||
Altitud | 80 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Saioa Elejabarrieta Amorrortu ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48330 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48055 ![]() | ||||
Lloc web | lemoa.net ![]() |
Lemoa és un municipi de la província de Biscaia, País Basc, pertanyent a la comarca d'Arratia-Nerbion.