Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Metz-Campagne | ||||
Cantó | Cantó d'Ars-sur-Moselle ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 794 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Metz unitat urbana de Metz ![]() | ||||
Superfície | 2,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 183 m-344 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-lessy.fr ![]() |
Lessy és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 850 habitants.