Le Bouscat | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Establiment públic | metròpoli de Bordeus ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 24.262 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unitat urbana de Bordeus ![]() | ||||
Superfície | 5,28 km² ![]() | ||||
Altitud | 10 m-2 m-27 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33110 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mairie-le-bouscat.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Lo Boscat[1] (en francès Le Bouscat) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 1999 tenia 22.455 habitants.