Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Indiana | ||||
Comtat | comtat de Cass ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 18.366 (2020) ![]() | ||||
Llars | 6.757 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,232339 km² ![]() | ||||
Aigua | 2,4791 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 193 m ![]() | ||||
Creació | 1826 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46947 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 574 ![]() | ||||
Lloc web | cityoflogansport.org ![]() |
Logansport és una població dels Estats Units a l'estat d'Indiana. Segons el cens del 2006 tenia 19.350 habitants.[1]