Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alt Loira | ||||
Districte | Districte de Lo Puèi de Velai | ||||
Cantó | Cantó de Fai de Linhon | ||||
Població humana | |||||
Població | 318 (2022) (9,37 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,94 km² | ||||
Altitud | 1.033 m-1.725 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43150 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lesestables.fr |
Les Estables és un municipi francès situat al departament de l'Alt Loira i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 372 habitants.