![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() |
No s'ha de confondre amb Lucerne o Luserna. |
![]() |
Per a la llàntia romana d'aquest nom, vegeu Llàntia romana. |
Luzern (de) ![]() | |||||
Tipus | municipi de Suïssa, capital cantonal de Suïssa i ciutat de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Lucerna | ||||
Constituency of the canton of Lucerne (en) ![]() | City of Lucerne Constituency (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 81.691 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 37,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | Reuss, Llac dels Quatre Cantons i Kleine Emme ![]() | ||||
Altitud | 436 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Patrocini | Llogari i Maurici d'Agaunum ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Beat Züsli (2016–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 6000, 6014, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009 i 6015 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 041 ![]() | ||||
Codi BFS | 1061 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 2536 | ||||
Lloc web | stadtluzern.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucerna (en alemany: Luzern) és una ciutat de la Suïssa central, amb una població de 60.274 habitants (2003) i és la capital del cantó de Lucerna. La ciutat s'aixeca a la vora del Llac de Lucerna (Vierwaldstättersee) amb un famós pont de fusta i amb la vista del Pilatus i el Rigi.