Lugan | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn | ||||
Districte | Districte de Castres | ||||
Cantó | cantó de La Vaur ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 420 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 10,13 km² ![]() | ||||
Altitud | 160 m-129 m-231 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 81500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lugan81.fr ![]() |
Luganh[1] (en francès Lugan) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.