Massignac (fr) | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charente | ||||
Districte | Districte de Confolent | ||||
Cantó | Cantó de Montembuòu | ||||
Població humana | |||||
Població | 368 (2022) (15,38 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,93 km² | ||||
Banyat per | Charanta | ||||
Altitud | 214 m-290 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 16310 | ||||
Fus horari | |||||
Massinhac[1] (en francès Massignac) és un municipi francès situat al departament del Charente i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 411 habitants.