Tipus | ciutat dels Estats Units, concentració de població designada pel cens i township of Utah (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | Comtat de Salt Lake ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 29.251 (2020) ![]() | ||||
Llars | 8.214 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,317592 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.304 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84044 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | magnautah.org ![]() |
Magna és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2000 tenia 22.770 habitants.[1]