![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | comuna de la Polinèsia Francesa ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Col·lectivitat | Polinèsia Francesa ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 14.623 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 51,6 km² ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Mayor of Mahina (en) ![]() ![]() | Damas Teuira (2020–) ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 98709 i 98710 ![]() | |||
Lloc web | commune-mahina.pf ![]() |
Mahina és un municipi de la Polinèsia Francesa, situat a l'illa de Tahití, que es troba a les Illes del Vent, que formen part de l'arxipèlag de les Illes de la Societat. El 2017 tenia 14.763 habitants. Forma part de l'aglomeració de Papeete.