Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Sarthe | ||||
Districte | Districte de Mamers | ||||
Cantó | Cantó de Bouloire ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 197 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 129 m-171 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 72440 ![]() | ||||
Lloc web | cc-paysbilurien.fr ![]() |
Maisoncelles és un municipi francès situat al departament del Sarthe i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 198 habitants.