Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Deux-Sèvres ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 250 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Melle (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 5,17 km² ![]() | ||||
Altitud | 145 m-175 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 79500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Maisonnay és un municipi francès situat al departament de Deux-Sèvres i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 266 habitants.