Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Oregon | ||||
Comtat | comtat de Marion | ||||
Població humana | |||||
Població | 307 (2020) (103,25 hab./km²) | ||||
Llars | 150 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,973481 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 92 m-92 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97359 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 503 i 971 | ||||
Marion és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon. Segons el cens del 2000 tenia 274 habitants.[1]