Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 2.733 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lió unitat urbana de Lió ![]() | |||
Superfície | 3,1 km² ![]() | |||
Banyat per | Saona ![]() | |||
Altitud | 168 m-284 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01600 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | mairie-de-massieux.fr ![]() |
Massieux és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 2.367 habitants.