Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Segòvia ![]() | ||||
Capital | Matabuena (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 207 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.156 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Lorenzo Martin Sanz ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40163 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 40123 ![]() | ||||
Lloc web | matabuena.es ![]() |
Matabuena és un municipi de la província de Segòvia,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.