Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 43.685 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 8,04 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena i Almont ![]() | ||||
Altitud | 54 m-37 m-102 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Batlle ![]() | Louis Vogel (2016–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-melun.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melun (o Melú) és un municipi francès situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França. L'any 2004 tenia 37.500 habitants. Forma part del cantó de Melun, del districte de Melun i de la Comunitat d'aglomeració Melun Val de Seine.[1]