| |||||||||||||||
Tipus de missió | nau tripulada i vol espacial tripulat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | NASA | ||||||||||||||
Designació Harvard | 1962 Tau 1 | ||||||||||||||
NSSDCA ID | 1962-019A | ||||||||||||||
Núm. SATCAT | 00295 | ||||||||||||||
Durada de la missió | 4 hores, 56 minuts i 5 segons | ||||||||||||||
Distància viatjada | 122.344 km | ||||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||||
Fabricant | McDonnell Aircraft Corporation | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||||
Membres
| |||||||||||||||
Indicatiu | Aurora 7 | ||||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Vehicle de llançament | SM-65D Atlas (en) | ||||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Recuperat per | USS Intrepid | ||||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||||
Mercury-Atlas 7, llançat el 24 de maig de 1962, va ser el quart vol del Projecte Mercury, el primer programa espacial tripulat dels Estats Units. La nau espacial Mercury, anomenada Aurora 7, va realitzar tres òrbites a la Terra, pilotada per l'astronauta Scott Carpenter. Va ser el sisè humà i el quart americà a l'espai.
Un error d'orientació durant la reentrada va portar la nau espacial a 400 km fora de curs, el que va retardar la recuperació de Carpenter i la nau espacial. La missió va utilitzar la nau espacial Mercury No. 18 i el vehicle de llançament Atlas No. 107-D.