Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Kansas | ||||
Comtat | Comtat de Johnson ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.098 (2020) ![]() | ||||
Llars | 5.261 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,213872 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,1024 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 277 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1950 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 913 ![]() | ||||
Lloc web | Merriam.org ![]() |
Merriam és una població dels Estats Units a l'estat de Kansas. Segons el cens del 2006 tenia 10.773 habitants.[1]