Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Departament | Sena i Oise ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 188 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París ![]() | ||||
Superfície | 9,95 km² ![]() | ||||
Altitud | 93 m-145 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Sabine Furman (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 91150 ![]() | ||||
Mespuits és un municipi francès, situat al departament de l'Essonne i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 170 habitants.
Forma part del cantó d'Étampes, del districte d'Étampes i de la Comunitat d'aglomeració de l'Étampois Sud-Essonne.