Tipus | municipi d'Espanya i localitat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca ![]() | ||||
Capital | Mieza (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 176 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 34,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 656 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Lorenzo García Paco ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37254 ![]() | ||||
Codi INE | 37190 ![]() | ||||
Lloc web | dtinformatica.com… ![]() |
Mieza és un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita amb La Zarza de Pumareda a l'Est, Vilvestre al Sud, Portugal a l'Oest i Aldeadávila de la Ribera al Nord.