| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Mikel Oyarzabal Ugarte 21 d'abril de 1997 Eibar, País Basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat de Deusto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 78 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2014 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Espanya ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Extrem esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Reial Societat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 agost 2021 | futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - competició masculina (2n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Campionat d'Europa de futbol Sub-21 de 2019 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Medaller | |||
---|---|---|---|
Futbol | |||
Representa: ![]() | |||
Jocs Olímpics | |||
![]() |
Tòquio 2020 | Equip | |
Lliga de les Nacions de la UEFA | |||
![]() |
Itàlia 2021 |
Mikel Oyarzabal Ugarte (Eibar, Guipúscoa, 21 d'abril de 1997) és un futbolista professional basc que juga per la Reial Societat com a extrem esquerre. És internacional amb la selecció espanyola.