Montmeyan | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Var | ||||
Districte | Districte de Brinhòla | ||||
Cantó | Cantó de Tavernas | ||||
Població humana | |||||
Població | 595 (2022) (15,09 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 39,43 km² | ||||
Altitud | 504 m-358 m-691 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 83670 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | montmeyan.fr |
Montmeian[1] (en francès Montmeyan) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.