Monserrat (es) ![]() | |||||
Tipus | quartièr de Buenos Aires (oc) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Argentina | ||||
Ciutat | Buenos Aires | ||||
Comuna | Comuna 1 (oc) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 39.914 (2010) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,2 km² ![]() | ||||
Montserrat[1] o Monserrat,[2] és un barri del nucli antic de la Ciutat de Buenos Aires (Argentina). El barri es va crear el 1769.[3] Aquest barri té una població de 39.175 habitants.