Mouthoumet | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Motomet ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 115 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 400 m-704 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11330 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mouthoumet.fr ![]() |
Motomet (en francès Mouthoumet) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude