Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Mont Shasta ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Siskiyou ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.223 (2020) ![]() | ||||
Llars | 1.826 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,764032 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,0989 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.093 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 96067 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 530 ![]() | ||||
Lloc web | ci.mt-shasta.ca.us ![]() |
Mount Shasta és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2009 tenia 3.515 habitants.[1]