Tipus | municipi de Dinamarca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Assens | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Dinamarca | ||||
Regions | Dinamarca Meridional | ||||
Capital | Assens | ||||
Població humana | |||||
Població | 41.224 (2016) (296,58 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 139 km² | ||||
Altitud | 93 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | Assens Municipality (1970-2006) (en) , Glamsbjerg municipality (en) , Haarby Municipality (en) , Tommerup Municipality (en) , Vissenbjerg Municipality (en) i Aarup Municipality (en) | ||||
Creació | 1r gener 2007 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Søren Steen Andersen (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 5610 | ||||
Lloc web | assens.dk | ||||
El municipi d'Assens és un municipi danès que va ser creat l'1 de gener del 2007 com a part de la Reforma Municipal Danesa, integrant els antics municipis de Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg, Aarup i Assens. El municipi és situat a l'oest de l'illa de Fiònia i forma part de la Regió de Syddanmark, abastant una superfície de 512 km². La península de Helnæs, gairebé una altra illa, només està unida a Fiònia per un estret dic natural.
La ciutat més important i la seu administrativa del municipi és a Assens (6.089 habitants el 2009). Altres poblacions del municipi són: