Nàswil | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Baix Rin | ||||
Població humana | |||||
Població | 526 (2022) (72,15 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,29 km² | ||||
Altitud | 379 m-1.013 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 67130 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | natzwiller.com |
Natzwiller (en alsacià Nàswil) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 624 habitants.
Forma part del cantó de Mutzig, del districte de Molsheim i de la Comunitat de comunes de la Vall de la Bruche.