Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Nefi, fill de Lehi ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | Comtat de Juab ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 6.443 (2020) ![]() | ||||
Llars | 1.918 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,827077 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.563 m ![]() | ||||
Creació | 1851 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Justin Seely (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84648 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 435 ![]() | ||||
Lloc web | nephi.utah.gov ![]() |
Nephi és una població dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2000 tenia 4.733 habitants.[1]