Tipus | poble dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Indiana | ||||
Comtat | comtat de Posey ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 690 (2020) ![]() | ||||
Llars | 329 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1,683 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,4565 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.542 m ![]() | ||||
Creació | 1814 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47631 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 812 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | newharmony-in.gov ![]() |
New Harmony és una població dels Estats Units situada a l'estat d'Indiana. Segons el cens del 2000 tenia 916 habitants.[1]