Tipus | ciutat de Pennsilvània ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Pennsilvània | ||||
Comtat | comtat de Westmoreland ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.170 (2020) ![]() | ||||
Llars | 6.900 ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,9 km² ![]() | ||||
Aigua | 6,1223 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 338,3 m ![]() | ||||
Creació | 1891 ![]() | ||||
Lloc web | newkensingtononline.com ![]() | ||||
![]() |
New Kensington és una població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània. Segons el cens del 2000 tenia 14.701 habitants.[1]