Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | museu de ciència organització sense ànim de lucre | ||||
Forma jurídica | associació 501(c)(3) | ||||
Història | |||||
Creació | 1964 | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Association of Science and Technology Centers (en) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 22.486.240 $ (2016) | ||||
Actius totals | 55.888.000 $ (2022) | ||||
Lloc web | New York Hall of Science | ||||
Localització geogràfica |
El New York Hall of Science és l'únic centre interactiu de ciència i tecnologia de la ciutat de Nova York. Ocupa una de les poques estructures que sobreviuen de l'Exposició Universal Nova York de 1964, desenvolupada a Flushing Meadows-Corona Park, situat al borough de Queens, a la ciutat de Nova York. Els més de 400 dispositius i presentacions interactives permeten explorar temes de l'àmbit de la biologia, la química i la física.