Tipus | ciutat dels Estats Units i ciutat de l'estat de Nova York | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | Comtat d'Orange | ||||
Població humana | |||||
Població | 28.856 (2020) (2.328,7 hab./km²) | ||||
Llars | 10.268 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Nova York (Població:20.140.470) | ||||
Superfície | 12,391484 km² | ||||
Aigua | 20,4849 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 39 m | ||||
Creació | 1709 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Torrance Harvey (en) (2018–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12550 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 845 | ||||
Lloc web | cityofnewburgh-ny.gov |
Newburgh és una ciutat del Comtat d'Orange (Nova York) dels Estats Units d'Amèrica.