Biografia | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | (de) Nick Lars Heidfeld ![]() 10 maig 1977 ![]() Mönchengladbach (Alemanya) ![]() | |||||||||||||||||||
Alçada | 164 cm ![]() | |||||||||||||||||||
Pes | 59 kg ![]() | |||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||
Ocupació | pilot de Fórmula 1 ![]() | |||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Alemanya ![]() | |||||||||||||||||||
Esport | automobilisme ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||
2014 | Temporada 2014 del Campionat Mundial de Conductors de Resistència de la FIA (10è) | |||||||||||||||||||
2013 | Temporada 2013 del Campionat Mundial de Conductors de Resistència de la FIA (8è) | |||||||||||||||||||
2013 | 2013 American Le Mans Series season (en) ![]() | |||||||||||||||||||
2012 | Temporada 2012 del Campionat Mundial de Conductors de Resistència de la FIA (14è) | |||||||||||||||||||
1998 | 1998 International Formula 3000 season (en) ![]() | |||||||||||||||||||
Fórmula E | ||||||||||||||||||||
24 Hores de Le Mans ![]() |
||||||||||||||||||||
Lloc web | nickheidfeld.com ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Nick Heidfeld (nascut el 10 de maig de 1977 Mönchengladbach) és un pilot de Fórmula 1 alemany, actualment a l'equip BMW Sauber. Viu a Stafa, Suïssa amb la seva dona Patricia Papen i tres fills.[1] A la temporada 2010 substitueix Pedro de la Rosa a l'equip Sauber.