Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 14 desembre 1988 ![]() Lisieux (França) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 203 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 95 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2006 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | França ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | NBA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler i escorta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 5 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | Houston Rockets ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | bàsquet als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - competició masculina (2n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | bàsquet als Jocs Olímpics d'estiu de 2016 - torneig masculí (6è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eurobasket 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Campionat del Món de bàsquet masculí de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Eurobasket 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | bàsquet als Jocs Olímpics d'estiu de 2012 - torneig masculí (6è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Eurobasket 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Campionat del Món de bàsquet masculí de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Eurobasket 2009 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Batum (Lisieux, 14 de desembre de 1988) és un jugador de bàsquet francés que pertany a la plantilla dels Charlotte Hornets de l'NBA. Mesura 2,03 metres i juga en la posició d'aler.