![]() |
No s'ha de confondre amb Oliu. |
Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Comarca | Solsonès ![]() | ||||
Capital | el Pi de Sant Just ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.003 (2024) ![]() | ||||
Llars | 17 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | oliuenc, oliuenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 54,8 km² ![]() | ||||
Banyat per | Cardener i pantà de Sant Ponç ![]() | ||||
Altitud | 742 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Marta Comitre i Sala (2023–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25286 ![]() | ||||
Codi INE | 25151 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 251517 ![]() | ||||
Lloc web | olius.cat ![]() |
Olius és un municipi i poble de la comarca del Solsonès, amb capital al nucli del Pi de Sant Just.
Entitat de població | Habitants (2023) |
el Pi de Sant Just | 799 |
Olius | 98 |
Castellvell | 40 |
Brics | 40 |
Font: Idescat |