Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | Comtat d'Orange | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 19.324 (2020) (332,32 hab./km²) | ||||
Llars | 7.196 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 58,14803 km² | ||||
Aigua | 5,0654 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 2 m | ||||
Creació | 1830 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Larry Spears, Jr. (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77630–77632, 77630 i 77631 | ||||
Prefix telefònic | 409 | ||||
Lloc web | orangetexas.net |
Orange és una població dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2000 tenia 18.643 habitants.[1]