Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Guadalajara | ||||
Capital | Orea | ||||
Població humana | |||||
Població | 195 (2024) (2,74 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 71,25 km² | ||||
Altitud | 1.497 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Constantino Martínez Chavarría | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19... | ||||
Codi INE | 19204 | ||||
Lloc web | orea.es |
Orea és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.