Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Sevilla | |||
Capital | Paradas | |||
Població humana | ||||
Població | 6.779 (2024) (61,29 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 110,6 km² | |||
Altitud | 23 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Rafael Cobano Navarrete | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 41610 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 41071 | |||
Lloc web | paradas.es |
Paradas és una localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya. L'any 2005 tenia 7.048 habitants. La seva extensió superficial és de 111 km² i té una densitat de 63,5 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 37° 17′ N, 5° 29′ O. Està situada a una altitud de 124 metres i a 50 kilòmetres de la capital de la província, Sevilla.